Bürgerinformationssystem der Stadt Ronnenberg
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Henning Bitter | Ortsratmitglied | CDU | ||
Holger Garbe | Ortsratmitglied | FDP | ||
Detlef Hüper | Ortsbürgermeister | SPD | ||
Michael Kühn | stv. Ortsbürgermeister/in | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | ||
Dr. Lisa Maack | Ortsratmitglied | BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN | ||
Gerald Müller | Ortsratmitglied | CDU | ||
Manfred Wilke | Ortsratmitglied | SPD | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 7 |
---|